کد مطلب : 427  |   
            تعداد نظرات:  0   |   
            تعداد بازدیدها:  -1   |  
            تاریخ درج: چهارشنبه, شهريور 17, 1395   |  
            ساعت: 12:00 ق.ظ   |  
            منبع / کاربر  سیستم مطلب: راه اندازی و درج محتوا
        
        
            
            
             
            
            
            
 
  
   | استاندارد | 40/50 |  | آزمون  | 
  
   | astm-D71/3289 | 1000-1050 | kg/m 3 | دانسیته در 25 درجه سانتی گراد | 
  
   | astm-D5 | 40/50 | 0/1mm | درجه نفوذ در 25 درجه سانتی گراد و 100 گرم بار | 
  
   | astm-D36 | 52/60 | C | نقطه نرمی | 
  
   | astm-D1754 | 0/5 max | %wt | تغییرات جرم % ( کاهش یا افزایش) | 
  
   | astm-D6&d5 | 54 min | % | نسبت درجه نفوذ قیر باقی مانده به درجه نفوذ قیر اولیه  | 
  
   | astm-D92 | 250 min | C | نقطه اشتعال ظرف روباز کلیولند  | 
  
   | Astm - D2042 | 99 min | %wt | حلالیت در تری کلروراتیلن % | 
  
   | *A.A.S.H.O.T102 | negative |  | تست لکه | 
 
 
        
        آیتم مرتبطی وجود ندارد
     
    
    ارتباط آنلاین با مدیر محصول
    
     مدیر این محصول در حال حاضر روی خط نیست
    مدیر این محصول در حال حاضر روی خط نیست