کد مطلب : 1709  |   
            تعداد نظرات:  0   |   
            تعداد بازدیدها:  -1   |  
            تاریخ درج: Saturday, August 26, 2017   |  
            ساعت: 12:00 AM   |  
            منبع / کاربر  سیستم مطلب: مدیرمحتوا
        
        
            
            
             
            
            
            
 
  
   | Standard |     40/50 | unit  | Test  | 
  
   | ASTM-D71/3289 |     1000-1050 | kg/m 3  | Density at 25 °C | 
  
   | ASTM-D5 |     40/50 |     0/1mm | Degree of enetration at 25 ° C and 100 gr load | 
  
   | ASTM-D36 |     52/60 | C | Softening point  | 
  
   | ASTM-D1754 |     0/5 max | %wt | Mass change (increase or decrease) | 
  
   | ASTM-D6&d5 |     54 min | % | Penetration grade bitumen of penetration grade bitumen remains the primary  | 
  
   | ASTM-D92 |     250 min | C | Flash point Cleveland open container
 | 
  
   | ASTM - D2042 |     99 min | %wt | Solubility in Trichloroethylene | 
  
   | *A.A.S.H.O.T102 | negative |  | Spot test | 
 
 
        
        No Related Article
     
    
    Online chat with Product Admin
    
     Admin is not online now
    Admin is not online now